Úhrady zdravotních pojišťoven za stomatologické výkony v roce 2023 vzrostly v průměru o 14 %. Větší nárůst byl u úhrad v ortodoncii, menší nárůst čekal úhrady v klinické stomatologii.
Nejméně meziročně vzrostla úhrada za ošetření pacienta s vysoce rizikovou infekcí na specializovaném pracovišti a to konkrétně o 5 %. Naopak nejvíce vzrostla úhrada za prohlídku registrovaného pojištěnce nad 18 let, zde byl nárůst 121 %. Nejčastěji se nárůst úhrad stomatologických výkonů pohyboval mezi 7 – 9 %.
Více rostly úhrady v ortodoncii
Růst úhrad se v roce 2023 týkal všech stomatologických výkonů. Více narostly úhrady v ortodoncii, než v samotné klinické stomatologii. Průměrný nárůst úhrad v oboru klinické stomatologie byl 13 %, zatímco v oboru ortodoncie činil 20 %.
Mezi výkony klinické stomatologie, které vzrostly výrazně, více než o 25 %, patří prohlídka registrovaného pojištěnce nad 18 let věku (121 %), komplexní léčba chronických onemocnění parodontu v rámci pravidelné parodontologické péče (25 %), injekční aplikace léčivého přípravku (47 %) a provizorní ochranná korunka (90 %). Nadprůměrný růst úhrady byl dále u klinického stomatologického vyšetření (15 %), ošetření stálého zubu fotokompozitní výplní (14 %), chirurgické léčby onemocnění parodontu velkého rozsahu (16 %), sutury lůžka (23 %) a chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu (18 %).
Rostly také úhrady za stomatologické náhrady. Růst se dotýkal pouze plně hrazených stomatologických náhrad a zároveň nebyl tak vysoký v porovnání se stomatologickými výkony. O růstu úhrad za stomatologické výrobky jsme psali zde.
Výkony v oboru ortodoncie, které zaznamenaly výrazný nárůst, více než 25 %, jsou kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu (25 %), stanovení fáze růstu (41 %), analýza telerentgenového snímku LBI (41 %), nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku (29 %) a nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky (29 %). Dále nadprůměrně vzrostly i úhrady za kontrolu ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje (24 %), analýzu ortodontických modelů (18 %), diagnostickou přestavbu ortodontického modelu (14 %) a navázání parciálního oblouku (19 %).
Inflaci překonalo 19 % výkonů
Průměrná inflace (Index spotřebitelských cen) za rok 2022 činila podle Českého statistického úřadu 15,1 %. Průměrné navýšení úhrad za stomatologické výkony v roce 2023 je 14 %. Udávanou inflaci překonalo 15 stomatologických výkonů ze 79. Vyšší nárůst než inflaci tedy zaznamenalo 19 % stomatologických výkonů.
Nutno podotknout, že toto porovnání není příliš vypovídající, protože spotřební koš pro výpočet indexu spotřebitelských cen statistického úřadu se výrazně liší od spotřebního koše průměrné stomatologické ordinace a reálná inflace ve stomatologii bude nižší.
Kompletní přehled růstu úhrad výkonů ve stomatologii zachycuje tabulka níže.
Číslo výkonu | Název výkonu | Cena v roce 2022 | Cena v roce 2023 | Nárůst |
---|---|---|---|---|
00900 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ZUBNÍM LÉKAŘEM PŘI REGISTRACI POJIŠTĚNCE NEBO PŘI OPAKOVANÉM ZALOŽENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE | 517 | 555 | 7 % |
00901 | PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA REGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE | 476 | 511 | 7 % |
00903 | VYŽÁDANÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NEBO SPECIALISTOU | 371 | 398 | 7 % |
00904 | STOMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE DO DNE DOSAŽENÍ 10 LET V RÁMCI REGISTRACE A PREVENTIVNÍ PÉČE | 131 | 142 | 8 % |
00905 | PROHLÍDKA REGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE NAD 18 LET VĚKU | 68 | 150 | 121 % |
00906 | STOMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE DO DNE DOSAŽENÍ 6 LET NEBO REGISTROVANÉHO HENDIKEPOVANÉHO POJIŠTĚNCE | 121 | 130 | 7 % |
00907 | STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE OD 6 LET DO DNE DOSAŽENÍ 15 LET | 94 | 102 | 9 % |
00908 | AKUTNÍ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ NEREGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE – I V RÁMCI POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY | 371 | 399 | 8 % |
00909 | KLINICKÉ STOMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ | 434 | 498 | 15 % |
00910 | ZHOTOVENÍ INTRAORÁLNÍHO RENTGENOVÉHO SNÍMKU | 79 | 85 | 8 % |
00911 | ZHOTOVENÍ EXTRAORÁLNÍHO RENTGENOVÉHO SNÍMKU | 241 | 259 | 7 % |
00913 | ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU | 293 | 315 | 8 % |
00914 | VYHODNOCENÍ EXTRAORÁLNÍHO RENTGENOVÉHO SNÍMKU | 89 | 97 | 9 % |
00915 | ZHOTOVENÍ TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI | 288 | 310 | 8 % |
00916 | ANESTÉZIE NA FORAMEN MANDIBULAE A INFRAORBITALE | 126 | 136 | 8 % |
00917 | ANESTÉZIE INFILTRAČNÍ | 105 | 114 | 9 % |
00919 | OŠETŘENÍ PACIENTA S VYSOCE RIZIKOVOU INFEKCÍ NA SPECIALIZOVANÉM PRACOVIŠTI | 700 | 734 | 5 % |
00920 | OŠETŘENÍ STÁLÉHO ZUBU FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLNÍ | 831 | 946 | 14 % |
00921 | OŠETŘENÍ STÁLÉHO ZUBU PLASTICKOU VÝPLNÍ | 596 | 640 | 7 % |
00922 | OŠETŘENÍ DOČASNÉHO ZUBU PLASTICKOU VÝPLNÍ | 465 | 499 | 7 % |
00924 | ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ – DOČASNÝ ZUB | 282 | 303 | 7 % |
00925 | PRIMÁRNÍ ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ – STÁLÝ ZUB – V ROZSAHU ŘEZÁKŮ A ŠPIČÁKŮ | 282 | 303 | 7 % |
00926 | PRIMÁRNÍ ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ – STÁLÝ ZUB – V ROZSAHU MOLÁRŮ A PREMOLÁRŮ | 282 | 303 | 7 % |
00931 | KOMPLEXNÍ LÉČBA CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ PARODONTU V RÁMCI PRAVIDELNÉ PARODONTOLOGICKÉ PÉČE | 893 | 1119 | 25 % |
00932 | LÉČBA CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ PARODONTU | 314 | 338 | 8 % |
00933 | CHIRURGICKÁ LÉČBA ONEMOCNĚNÍ PARODONTU MALÉHO ROZSAHU | 476 | 511 | 7 % |
00934 | CHIRURGICKÁ LÉČBA ONEMOCNĚNÍ PARODONTU VELKÉHO ROZSAHU | 1155 | 1339 | 16 % |
00935 | SUBGINGIVÁLNÍ OŠETŘENÍ | 93 | 101 | 9 % |
00936 | ODEBRÁNÍ TRANSPLANTÁTU | 632 | 679 | 7 % |
00937 | ARTIKULACE CHRUPU | 458 | 492 | 7 % |
00938 | PŘECHODNÉ DLAHY KE STABILIZACI ZUBŮ S OSLABENÝM PARODONTEM | 68 | 74 | 9 % |
00940 | KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ A NÁVRH LÉČBY ONEMOCNĚNÍ ÚSTNÍ SLIZNICE V RÁMCI PRAVIDELNÉ SPECIALIZOVANÉ PÉČE | 893 | 958 | 7 % |
00941 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ A LÉČBA ONEMOCNĚNÍ ÚSTNÍ SLIZNICE | 319 | 343 | 8 % |
00943 | MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ | 98 | 106 | 8 % |
00944 | SIGNÁLNÍ VÝKON EPIZODY PÉČE/KONTAKTU V SOUVISLOSTI S VYŠETŘENÍM V ORDINACI ZUBNÍHO LÉKAŘE | 68 | 74 | 9 % |
00946 | PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA REGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE – BEZ DOKLADU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ | 398 | 428 | 8 % |
00948 | SUTURA LŮŽKA | 209 | 257 | 23 % |
00949 | BĚŽNÁ EXTRAKCE DOČASNÉHO ZUBU | 157 | 169 | 8 % |
00950 | EXTRAKCE STÁLÉHO ZUBU NEBO DOČASNÉHO MOLÁRU S NERESORBOVANÝMI KOŘENY | 387 | 416 | 7 % |
00951 | CHIRURGIE TVRDÝCH TKÁNÍ DUTINY ÚSTNÍ MALÉHO ROZSAHU | 627 | 737 | 18 % |
00952 | CHIRURGIE TVRDÝCH TKÁNÍ DUTINY ÚSTNÍ VELKÉHO ROZSAHU | 1348 | 1446 | 7 % |
00953 | CHIRURGICKÉ OŠETŘOVÁNÍ RETENCE ZUBŮ OTEVŘENÝMI METODAMI | 664 | 713 | 7 % |
00955 | CHIRURGIE MĚKKÝCH TKÁNÍ DUTINY ÚSTNÍ A JEJÍHO OKOLÍ MALÉHO ROZSAHU | 476 | 511 | 7 % |
00956 | CHIRURGIE MĚKKÝCH TKÁNÍ DUTINY ÚSTNÍ A JEJÍHO OKOLÍ VELKÉHO ROZSAHU | 946 | 1015 | 7 % |
00957 | OŠETŘENÍ DENTOALVEOLÁRNÍHO TRAUMATU | 476 | 511 | 7 % |
00958 | OŠETŘENÍ ZLOMENINY ČELISTI | 789 | 847 | 7 % |
00959 | INTRAORÁLNÍ INCIZE | 162 | 174 | 7 % |
00960 | ZEVNÍ INCIZE | 632 | 679 | 7 % |
00961 | NÁSLEDNÉ OŠETŘENÍ PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH A OŠETŘENÍ JEJICH KOMPLIKACÍ | 63 | 69 | 10 % |
00962 | KONZERVATIVNÍ LÉČBA TEMPOROMANDIBULÁRNÍCH PORUCH | 319 | 343 | 8 % |
00963 | INJEKCE I. M., I. V., I. D., S. C. | 110 | 162 | 47 % |
00964 | KONZERVATIVNÍ LÉČBA TEMPOROMANDIBULÁRNÍCH PORUCH SPECIALISTOU CHIRURGEM | 632 | 679 | 7 % |
00968 | STOMATOCHIRURGICKÉ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ NEREGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE PZL STOMATOCHIRURGEM | 1050 | 1127 | 7 % |
00970 | SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY | 152 | 164 | 8 % |
00971 | PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA | 194 | 369 | 90 % |
00973 | ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI | 63 | 69 | 10 % |
00976 | STOMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ POJIŠTĚNCE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA ČI JINOU PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU | 526 | 565 | 7 % |
00977 | APLIKACE PREFABRIKOVANÉ KORUNKY NA DOČASNÝ ZUB | 632 | 679 | 7 % |
00978 | SEDACE NEZLETILÉHO POJIŠTĚNCE MIDAZOLAMEM PŘI AMBULANTNÍM STOMATOLOGICKÉM OŠETŘENÍ | 946 | 1015 | 7 % |
00979 | SEDACE NEZLETILÉHO POJIŠTĚNCE OXIDEM DUSNÝM PŘI AMBULANTNÍM STOMATOLOGICKÉM OŠETŘENÍ | 528 | 568 | 8 % |
00981 | DIAGNOSTIKA ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ | 731 | 819 | 12 % |
00982 | ZAHÁJENÍ LÉČBY ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ FIXNÍM ORTODONTICKÝM APARÁTEM NA 1 ZUBNÍ OBLOUK II | 1574 | 1703 | 8 % |
00983 | KONTROLA LÉČBY ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ S POUŽITÍM FIXNÍHO ORTODONTICKÉHO APARÁTU | 972 | 1072 | 10 % |
00984 | KONTROLA LÉČBY ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ JINÝMI POSTUPY NEŽ S POUŽITÍM FIXNÍHO ORTODONTICKÉHO APARÁTU | 261 | 326 | 25 % |
00985 | UKONČENÍ LÉČBY ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ S POUŽITÍM FIXNÍHO ORTODONTICKÉHO APARÁTU | 851 | 945 | 11 % |
00986 | KONTROLA VE FÁZI RETENCE NEBO AKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ VE FÁZI RŮSTU A VÝVOJE | 272 | 338 | 24 % |
00987 | STANOVENÍ FÁZE RŮSTU | 70 | 126 | 80 % |
00988 | ANALÝZA TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI | 147 | 207 | 41 % |
00989 | ANALÝZA ORTODONTICKÝCH MODELŮ | 386 | 457 | 18 % |
00990 | DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA ORTODONTICKÉHO MODELU | 577 | 658 | 14 % |
00991 | NASAZENÍ PREFABRIKOVANÉHO INTRAORÁLNÍHO OBLOUKU | 216 | 279 | 29 % |
00992 | NASAZENÍ EXTRAORÁLNÍHO TAHU NEBO OBLIČEJOVÉ MASKY | 235 | 299 | 27 % |
00993 | NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU | 368 | 439 | 19 % |
00994 | ZAHÁJENÍ LÉČBY ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ MALÝM FIXNÍM ORTODONTICKÝM APARÁTEM NA 1 ZUBNÍ OBLOUK | 1092 | 1197 | 10 % |
00995 | KONTROLA LÉČBY ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ S POUŽITÍM FIXNÍHO ORTODONTICKÉHO APARÁTU I | 883 | 963 | 9 % |
00996 | KONTROLA LÉČBY ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ JINÝMI POSTUPY NEŽ S POUŽITÍM FIXNÍHO ORTODONTICKÉHO APARÁTU I | 237 | 259 | 9 % |
00997 | UKONČENÍ LÉČBY ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ S POUŽITÍM FIXNÍHO ORTODONTICKÉHO APARÁTU I | 773 | 843 | 9 % |
00998 | KONTROLA VE FÁZI RETENCE NEBO AKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ VE FÁZI RŮSTU A VÝVOJE I | 247 | 270 | 9 % |
00999 | NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU I | 335 | 366 | 9 % |
Zdroj:
Indexy spotřebitelských cen – inflace – prosinec 2022 | ČSÚ (czso.cz)
Našli jste chybu, překlep, či nepřesnost? Napište na centrum@cess.cz, nebo dolů do komentářů.