V roce 2023 vzrostly úhrady za téměř všechny plně hrazené stomatologické výrobky. Nejvíce vzrostly úhrady za základní částečné snímatelné náhrady, nejméně za obturátor, krycí desku, pooperační náhradu a nákusnou dlahu.
Všeobecná zdravotní pojišťovna od Nového roku zvýšila úhrady za některé druhy stomatologických výrobků. Toto zvýšení se týkalo pouze plně hrazených („íčkových“) výrobků, příspěvky na částečně hrazené náhrady nevzrostly vůbec. Taktéž nerostly úhrady za obturátor, krycí desku, pooperační náhradu a pooperační a poúrazovou nákusnou dlahu, tyto zůstaly na úrovni roku 2022, byť jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Růst úhrad se pohybuje mezi 4 – 81 %
Většina úhrad plně hrazených náhrad a výrobků vzrostla o osm procent. Výjimku tvořily pouze základní celkové snímatelné náhrady, které vzrostly jen o čtyři procenta a základní částečné snímatelné náhrady, jež vzrostly naopak o výrazných 81 %. Jejich úhrada se v absolutním vyjádření zvýšila z 4040 korun v roce 2022 na 7300 korun v roce 2023 a svou velikostí dorovnala základní celkové náhrady.
Změnu úhrad zachycuje tabulka níže, která obsahuje jen ty výrobky, u jejichž úhrad došlo ke změně.
Kód výrobku | Název výrobku | 2022 | 2023 | meziroční změna |
---|---|---|---|---|
7010101 | SKUSOVÁ ŠABLONA | 400 | 432 | 8 % |
7020101 | INLEJ KOŘENOVÁ | 1000 | 1080 | 8 % |
7030101 | KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ SAMOSTANÁ | 1800 | 1944 | 8 % |
7030301 | KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠŤOVÁ Z KOMPOZITNÍHO PLASTU NA ZUBU SE SCHŮDKOVOU PREPARACÍ | 2000 | 2160 | 8 % |
7030401 | KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠŤOVÁ FAZETOVANÁ KOMPOZITNÍM PLASTEM | 2200 | 2376 | 8 % |
7030501 | KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠŤOVÁ Z KERAMIKY | 3700 | 3996 | 8 % |
7030701 | PROVIZORNÍ KORUNKA | 500 | 540 | 8 % |
7040201 | ČLEN MŮSTKU ESTETICKÝ FAZETOVANÝ KOMPOZITNÍM PLASTEM | 1500 | 1620 | 8 % |
7060101 | ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ HORNÍ | 4040 | 7300 | 81 % |
7060102 | ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ DOLNÍ | 4040 | 7300 | 81 % |
7060301 | ČÁSTEČNÁ DĚTSKÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA HORNÍ | 2500 | 2700 | 8 % |
7060302 | ČÁSTEČNÁ DĚTSKÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA DOLNÍ | 2500 | 2700 | 8 % |
7070101 | CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ HORNÍ | 7000 | 7300 | 4 % |
7070102 | CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ DOLNÍ | 7000 | 7300 | 4 % |
8010101 | SKUSOVÁ ŠABLONA | 400 | 432 | 8 % |
8030101 | KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ SAMOSTANÁ | 1800 | 1944 | 8% |
8030301 | KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠŤOVÁ Z KOMPOZITNÍHO PLASTU NA ZUBU SE SCHŮDKOVOU PREPARACÍ | 2000 | 2160 | 8 % |
8060101 | ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ HORNÍ | 4040 | 7300 | 81 % |
8060102 | ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ DOLNÍ | 4040 | 7300 | 81 % |
8070101 | CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ HORNÍ | 7000 | 7300 | 4 % |
8070102 | CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ DOLNÍ | 7000 | 7300 | 4 % |
9110101 | ORTODONTICKÝ DIAGNOSTICKÝ A DOKUMENTAČNÍ MODEL – kat. a, b, c; 2 PÁRY/1 ROK; 6 PÁRŮ ZA ŽIVOT | 420 | 453 | 8 % |
9110201 | FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT – kat. a | 2500 | 2700 | 8 % |
9110301 | SLOŽITÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (Klammt, Balters, Fränkel, Bimler, Lehman, Hansaplatte) – kat. | 4000 | 4320 | 8 % |
9110401 | JEDNODUCHÝ DESKOVÝ NEBO FOLIOVÝ SNÍMACÍ APARÁT – do 4 prvků (drát, 1 šroub) – kat. a | 1700 | 1836 | 8 % |
9110501 | SLOŽITÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ APARÁT – kat. a | 2600 | 2808 | 8 % |
9110601 | CLONA, SKLUZNÁ STŘÍŠKA – kat. a | 1500 | 1620 | 8 % |
9110701 | PEVNÝ APARÁT K ROZŠÍŘENÍ PATROVÉHO ŠVU – kat. a | 3500 | 3780 | 8 % |
9110801 | LABORATORNĚ ZHOTOVENÝ INTRAORÁLNÍ OBLOUK – kat. a | 1480 | 1598 | 8 % |
9111001 | PLÁNOVANÁ ÚPRAVA – MODIFIKACE SNÍMACÍHO APARÁTU V LABORATOŘI – kat. a | 1600 | 1728 | 8 % |
Zdroj: Stomatologické výrobky – VZP ČR
Našli jste chybu, překlep, či nepřesnost? Napište na centrum@cess.cz, nebo dolů do komentářů.
hlavně že v Bruntále neseženu zubaře