Materiál používaný pro zhotovení zubních výplní zdražil mezi roky 2021 a 2022 v průměru o 15 %. Nejvíce ve zmíněném období vzrostla cena u tabletových amalgámů a pomůcek pro artikulaci. Nejméně vzrostla cena u chemicky tuhnoucích kompozit a materiálů pro pečetění zubních fisur.
Inflační tlaky se v roce 2022 nevyhýbaly ani stomatologii. Mezi roky 2021 a 2022 zdražily materiály a pomůcky, jež jsou potřebné k zhotovení zubních výplní a ošetření zubního kazu, v průměru o 15 %.
Nejvíce ve zmíněném období vzrostla cena u tabletových amalgámů a pomůcek pro artikulaci. U tabletových amalgámů vzrostla cena o 33,4 % a u pomůcek pro artikulaci vzrostla o 26,5 %. Nejméně vzrostla cena u chemicky tuhnoucích kompozit a materiálů pro pečetění zubních fisur. U obou druhů výrobků činil průměrný meziroční nárůst ceny do 1 %.
Ceny v zubních ordinacích vzrostly meziročně o pětinu. Nejméně zdražilo zavedení implantátu, nejvíce vzrostly ceny u snímatelných skeletových náhrad. Více o tématu cen ve stomatologii zde.
Výrazněji rostla cena u zavedených dentálních firem a u druhů materiálů, kde je nižší počet konkurenčních výrobků.
Kompletní výčet meziročních změn cen zachycuje tabulka níže.
| Druh materiálu / pomůcky | Meziroční změna 2021 / 2022 |
|---|---|
| Světlem tuhnoucí kompozita | 13,4 % |
| Flow kompozita | 12,1 % |
| Chemicky tuhnoucí kompozity | 0,4 % |
| Kompomery | 19,9 % |
| Pečetidla fisur | 0,8 % |
| Indikátory kazu | 6,7 % |
| Aplikační pistole na kompule | 15,5 % |
| Leptání skloviny a dentinu | 14,4 % |
| Univerzální bondy | 20 % |
| Jednosložkové bondovací systémy | 22,3 % |
| Vícesložkové bondovací systémy | 16,3 % |
| Příslušenství k výplním | 22,6 % |
| Skloinomerní výplňové cementy | 3,3 % |
| Kondicionéry a ochrané laky | 15,5 % |
| Kapslové amalgámy | 11,5 % |
| Tabletové amalgámy | 33,4 % |
| Pistole a kelímky na amalgám | 10,4 % |
| Skloinomerní fixační cementy | 8,1 % |
| Kompozitní fixační cementy | 16,4 % |
| Zinkofosfátové cementy | 16,7 % |
| Podložkové cementy | 10,7 % |
| Podložky s léčebným účinkem | 23,2 % |
| Provizorní výplňové materiály | 13,9 % |
| Chladící spreje | 9,5 % |
| Materiály na opravu korunek a můstků | 13,6 % |
| Matricové systémy | 16,1 % |
| Kovové matrice | 19,7 % |
| Transparentní matrice | 10,7 % |
| Brusné a leštící pásky | 17,9 % |
| Leštící disky | 1,3 % |
| Rotační leštící nástroje | 3,4 % |
| Leštící pasty | 18,6 % |
| Artikulační pomůcky | 26,5 % |
| Okluzní spreje | 19,6 % |
Zdroje:
Vlastní šetření porovnávající meziroční změnu nabídkové ceny konkrétních dentálních materiálů u totožných dodavatelů.
Našli jste chybu, překlep, či nepřesnost? Napište na centrum@cess.cz, nebo dolů do komentářů.


2 komentáře